| CONTATOS FUNDEC | |||
| SETOR | FUNCIONÁRIOS | RAMAL | TELEFONE |
| Recepção / Telefonista | Sandra (manhã), Daniela (tarde) e Ana Carla (noite) | 9 ou 9013 | PABX - 3821-9000 |
| UNIFADRA | |||
| Centro de Informações | Mariana (dia) e Jhuliane (noite) | 9004 | 3821-9004 |
| Centro de Apoio à Informática | Hegimara, Rosângela e Biazini | 9010 | - |
| Recepção | Gislene e Liliana | 9015 | - |
| Direção Geral | Prof. Wander Dorival Ramos | 9016 | - |
| Coordenação de Educação Física | Profa. Carla | 9019 | - |
| Coordenação de Estágios | Ademar Marques | 9020 | - |
| Direção Acadêmica | Prof. Enio Garbelini | 9020 | - |
| Coordenação de cursos 1 Pós-graduação / Pesquisa e Extensão |
Professores: Daniela Macário, Marcela, Perciliana, Fernando, Larissa e Jeisson | 9023 | - |
| Coordenação de cursos 2 | Professores: Adriana, Leandro, Célia, Cláudia, Donizete, Maria Ângela e Sílvia Germano | 9022 | - |
| Biblioteca | Aline, Ana Cláudia, Lauro e Viviane | 9032 | - |
| COLÉGIO ANGLO-CID | |||
| Apostilas | Verônica | 9007 | 3821-9007 |
Psicóloga / Coordenação de Téc. Enfermagem / Eventos |
Mérieli / Profa. Cleire / Marcelo | 9014 | - |
| Inspetores | André, Éder, João Ricardo e Rosemeire | 9018 | - |
Coordenação |
Luciana e Sandra Trevizan | 9027 | - |
| Direção | Prof. Flávio César Vicente | 9030 | - |
| ADMINISTRATIVO | |||
| Compras - Atendentes | Daniele, Ieda e Juliana | 9002 | 3821-9002 |
| Compras - Direção | Adenildo Chrispim Moreira | 9012 | - |
| Tesouraria - Atendentes | Adriana, Cibele e Juliane | 9003 | - |
| Tesouraria - Chefia | Vera Lucia | 9011 | - |
| Provedor de Internet | Bianca e Pedro Maurilio | 9005 | 3821-9005 |
| Ouvidoria | Ellen Fabbro Malheiros | 9006 | 3821-9006 |
| Secretaria - Direção | Elizabeth Sachie Ishii | 9008 | - |
| Secretaria - Atendentes | Dirley, Jennifer, Kellen e Rita | 9009 | - |
| Comunicação Social - Direção | Daniela Macário Custódio | 9017 | - |
| Comunicação Social 2 | Fernando, Rosi Pando e Tiago | 9021 | - |
| Gestão de Pessoas - Direção | Carlos Roberto Shinkado Júnior | 9025 | - |
| Gestão de Pessoas - Atendentes | Adilson Dias, Fernanda, Jaqueline e Samara | 9029 | - |
| Tecnologia da Informação e Manutenção de Hardware |
Anderson, Gisele, Júlio e Lucas | 9026 | - |
| Contabilidade | Ademir Aranda Pacheco e Carlos | 9028 | - |
| Diretoria Executiva | Edson Hissatomi Kai | 9033 | - |
| CEP / UME | |||
| Coordenação Pedagógica | Regina | - | 3821-5558 ou 3822-1162 |
| Direção / Vice-direção | Profa. Júlia Kiyomi Portari / Maria Clara | - | |
